Mudanças entre as edições de "Doom Dungeon"
(Criou página com 'A Doom Dungeon é uma masmorra que tem sua entrada localizada em Malas, ao leste de Umbra na floresta corrompida.') |
|||
(34 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | A Doom Dungeon é uma masmorra que tem sua entrada localizada em Malas, ao leste de Umbra na floresta corrompida. | + | [[File:Dungeon-doom.jpg|frame|Entrada da Doom Dungeon no mundo de Malas]] |
+ | |||
+ | * A Doom Dungeon é uma masmorra que tem sua entrada localizada em Malas, ao leste de Umbra na floresta corrompida. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[File:doom-passage.gif|frame|Passagem Subterrânea]] | ||
+ | |||
+ | * A entrada escura acima do solo encerra em uma curta passagem que termina em um buraco. | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[File:doom.gif|frame|Doom Dungeon]] | ||
+ | * '''A''' Entrada | ||
+ | * '''B''' Gate de saída | ||
+ | * '''C''' Lever Puzzle | ||
+ | * '''D''' Lamp Room | ||
+ | * '''E''' Bone Daemon Room | ||
+ | * '''F''' Victoria a feiticeira | ||
+ | * '''G''' Sino dos mortos (Entrada Doom Gauntlet) | ||
+ | * '''H''' Nix the Variety Dealer | ||
+ | * '''I''' The Healer Shop | ||
+ | * '''J-O''' O Gauntlet (Boss) | ||
+ | * '''P''' Saída do Gauntlet | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | == Doom Gauntlet == | ||
+ | Uma passagem secreta e escondida - marcada com uma linha pontilhada no mapa, leva ao empório do "Nix the Variety Dealer", simplesmente entre através da parede se precisar reabastecer seus suprimentos. | ||
+ | |||
+ | Há também um curandeiro no local, seu quarto é marcado com o símbolo de um santuário no mapa. Sua porta se abre apenas para um lado, para o exterior. É claro que fantasmas podem entrar, portas trancadas não são uma barreira para um fantasma. | ||
+ | |||
+ | === Doom Bosses === | ||
+ | Os cinco cômodos restantes abrigam uma espécie de Boss em cada um deles. | ||
+ | |||
+ | Ao usar o teleporte para entrar nas salas, você deve derrotar o Doom Boss do cômodo para que a porta seja destrancada e vocês possam sair. Esses Doom Bosses são mostradas no mapa a seguir.</br> | ||
+ | A quantidade de cada espécie vai variar de quantos players entrem na sala, quanto mais gente, mais deles.</br> | ||
+ | |||
+ | Trabalhando no sentido horário, são: | ||
+ | [[File:doom_gauntlet2.png|left]] | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | |||
+ | * Sala 1 – Dark Knight Creeper | ||
+ | * Sala 2 – Flesh Renderer | ||
+ | * Sala 3 – Impaler | ||
+ | * Sala 4 – Shadow Knight | ||
+ | * Sala 5 – Abyssmal Horror | ||
+ | |||
+ | === Dark Father === | ||
+ | Quando todas as cinco salas estiverem concluídas, o "Dark Father (Pai das Trevas)" surgirá na área central, conforme mostrado no mapa acima. | ||
+ | Assim que ele for derrotado, a Doom Gauntlet se reseta. | ||
+ | |||
+ | == Artefatos == | ||
+ | Artefatos doom são concedidos a aventureiros que enfrentam as profundezas da Doom Dungeon e cruzam para a Gauntlet. Sempre que um dos habitantes desta área morre, há uma pequena chance de que um de seus atacantes seja premiado com um desses artefatos. | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Quanto mais dano você der aos Doom Bosses e Dark Father em comparação aos outros players da sua equipe, mais chance de ser recompensado com algum dos itens abaixo terá. Nesse momento essa mensagem aparecerá em cima de seu personagem: “For your valor in combating the fallen creature, a special artifact has been bestowed upon you.”<br/> | ||
+ | *A quantidade de [[Luck]] de seu personagem influenciará na chance de receber um artefato. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Para verificar o nome do item basta passar o mouse sobre a imagem do mesmo.'' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Artefatos !! Atributos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:aegis.gif|center|60px|Aegis]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Self Repair 5 <br/> Reflect Physical Damage 15% <br/> Defense Chance Increase 15% <br/> Lower Mana Cost 8% <br/> <del>Physical Resist</del> 15% <br/> <del>Fire Resist</del> 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:arcane_shield.gif|center|60px|Arcane Shield]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Spell Channeling <br/> Night Sight <br/> Defense Chance Increase 15% <br/> Faster Casting 1 <br/> <del>Energy Resist</del> 1% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Armor_of_fortune.gif|center|60px|Armor of Fortune]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Luck 200 <br/> Defense Chance Increase 15% <br/> <del>Physical Resist</del> 2% <br/> <del>Fire Resist</del> 4% <br/> <del>Cold Resist</del> 3% <br/> <del>Poison Resist</del> 3% <br/> <del>Energy Resist</del> 4% <br/> Mage Armor | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:bracelet_of_health.gif|center|15px|Bracelet of Health]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Hit Point Increase 5 <br/> Hit Point Regeneration 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:divine_countenance.gif|center|45px|Divine Countenance]]|| Artifact Rarity 11 <br/>Intelligence Bonus 8<br/>Mana Regeneration 2<br/>Reflect Physical Damage 15% <br/> Lower Mana Cost 8% <br/> <del>Physical Resist</del> 8% <br/> <del>Fire Resist</del> 6% <br/> <del>Cold Resist</del> 9% <br/> <del>Poison Resist</del> 4% <br/> <del>Energy Resist</del> 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:gauntlets_of_nobility.gif|center|60px|Gauntlets of Nobility]]|| Artifact Rarity 11<br/>Strength Bonus 8<br/>Luck 100<br/>Damage Increase 20%<br/><del>Physical Resist</del> 18%<br/><del>Fire Resist</del> 3%<br/><del>Cold Resist</del> 1%<br/><del>Poison Resist</del> 20%<br/><del>Energy Resist</del> 3% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:hat_of_the_magi.gif|center|50px|Hat of the magi]]|| Artifact Rarity 11<br/>Intelligence Bonus 8<br/>Mana Regeneration 4<br/>Spell Damage Increase 10%<br/><del>Fire Resist</del> 5%<br/><del>Cold Resist</del> 9%<br/><del>Poison Resist</del> 20%<br/><del>Energy Resist</del> 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:helm_of_insight.gif|center|50px|Helm of Insight]]|| Artifact Rarity 11<br/>Intelligence Bonus 8<br/>Mana Increase 15<br/>Mana Regeneration 2<br/>Lower Mana Cost 8%<br/><del>Physical Resist</del> 5%<br/><del>Fire Resist</del> 3%<br/><del>Cold Resist</del> 2%<br/><del>Poison Resist</del> 3%<br/><del>Energy Resist</del> 17% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Holy_knights_breastplate.gif|center|60px|Holy knights breastplate]]|| Artifact Rarity 11<br/>Hit Point Increase 10<br/>Reflect Physical Damage 15%<br/><del>Physical Resist</del> 35%<br/><del>Fire Resist</del> 3%<br/><del>Cold Resist</del> 2%<br/><del>Poison Resist</del> 3%<br/><del>Energy Resist</del> 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:hunters_headdress.gif|center|60px|Hunters Headdress]]|| Archery +20<br/>Artifact Rarity 11<br/>Dexterity Bonus 8<br/>Night Sight<br/>Hit Chance Increase 15%<br/><del>Physical Resist</del> 2%<br/><del>Fire Resist</del> 6%<br/><del>Cold Resist</del> 23%<br/><del>Poison Resist</del> 1%<br/><del>Energy Resist</del> 7% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:jackals_collar.gif|center|45px|Jackals Collar]]|| Artifact Rarity 11<br/>Dexterity Bonus 15<br/>Hit Point Regeneration 2<br/><del>Physical Resist</del> 5%<br/><del>Fire Resist</del> 23%<br/><del>Cold Resist</del> 17%<br/><del>Poison Resist</del> 3%<br/><del>Energy Resist</del> 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:leggings_of_bane.gif|center|60px|Leggings of bane]]|| Artifact Rarity 11<br/>Durability 100%<br/>Stamina Increase 8<br/>Hit Chance Increase 20%<br/><del>Physical Resist</del> 4%<br/><del>Fire Resist</del> 4%<br/><del>Cold Resist</del> 4%<br/><del>Poison Resist</del> 36%<br/><del>Energy Resist</del> 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:midnight_bracers.gif|center|50px|Midnight Bracers]]|| Necromancy +20<br/>Artifact Rarity 11<br/>Spell Damage Increase 10%<br/><del>Physical Resist</del> 23%<br/><del>Fire Resist</del> 3%<br/><del>Cold Resist</del> 4%<br/><del>Poison Resist</del> 2%<br/><del>Energy Resist</del> 4%<br/>Mage Armor | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:ornament_of_the_magician.gif|center|15px|Ornament of the Magician]]|| Artifact Rarity 11<br/>Faster Casting 2<br/>Lower Mana Cost 10%<br/>Lower Reagent Cost 20%<br/><del>Energy Resist</del> 15% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:ornate_crown_of_the_harrower.gif|center|45px|Ornate crown of the Harrower]]|| Artifact Rarity 11<br/>Hit Point Regeneration 2<br/>Stamina Regeneration 3<br/>Damage Increase 25%<br/><del>Physical Resist</del> 3%<br/><del>Fire Resist</del> 3%<br/><del>Cold Resist</del> 4%<br/><del>Poison Resist</del> 17%<br/><del>Energy Resist</del> 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:ring_of_the_elements.gif|center|10px|Ring of the elements]]|| Artifact Rarity 11<br/>Luck 100<br/><del>Fire Resist</del> 16%<br/><del>Cold Resist</del> 16%<br/><del>Poison Resist</del> 16%<br/><del>Energy Resist</del> 16% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:ring_of_the_vile.gif|center|10px|Ring of the vile]]|| Artifact Rarity 11<br/>Dexterity Bonus 8<br/>Stamina Regeneration 6<br/>Hit Chance Increase 15%<br/><del>Poison Resist</del> 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:shadow_dancer_leggings.gif|center|60px|Shadow dancer leggings]]|| Stealing +20<br/>Stealth +20<br/>Artifact Rarity 11<br/><del>Physical Resist</del> 17%<br/><del>Fire Resist</del> 4%<br/><del>Cold Resist</del> 3%<br/><del>Poison Resist</del> 18%<br/><del>Energy Resist</del> 18% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:spirit_of_the_totem.gif|center|60px|Spirit of the totem]]|| Artifact Rarity 11<br/>Strength Bonus 20<br/>Reflect Physical Damage 15%<br/>Hit Chance Increase 15%<br/><del>Physical Resist</del> 20%<br/><del>Fire Resist</del> 3%<br/><del>Cold Resist</del> 8%<br/><del>Poison Resist</del> 4%<br/><del>Energy Resist</del> 4% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:tunic_of_fire.gif|center|60px|Tunic of fire]]|| Artifact Rarity 11<br/>Self Repair 5<br/>Night Sight<br/>Reflect Physical Damage 15%<br/><del>Physical Resist</del> 24%<br/><del>Fire Resist</del> 34%<br/><del>Cold Resist</del> 4%<br/><del>Poison Resist</del> 1%<br/><del>Energy Resist</del> 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:voice_of_the_fallen_king.gif|center|50px|Voice of the fallen king]]|| Artifact Rarity 11<br/>Strength Bonus 8<br/>Hit Point Regeneration 5<br/>Stamina Regeneration 3<br/><del>Physical Resist</del> 2%<br/><del>Fire Resist</del> 4%<br/><del>Cold Resist</del> 18%<br/><del>Poison Resist</del> 3%<br/><del>Energy Resist</del> 18% | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 17h54min de 13 de março de 2023
- A Doom Dungeon é uma masmorra que tem sua entrada localizada em Malas, ao leste de Umbra na floresta corrompida.
- A entrada escura acima do solo encerra em uma curta passagem que termina em um buraco.
- A Entrada
- B Gate de saída
- C Lever Puzzle
- D Lamp Room
- E Bone Daemon Room
- F Victoria a feiticeira
- G Sino dos mortos (Entrada Doom Gauntlet)
- H Nix the Variety Dealer
- I The Healer Shop
- J-O O Gauntlet (Boss)
- P Saída do Gauntlet
Doom Gauntlet
Uma passagem secreta e escondida - marcada com uma linha pontilhada no mapa, leva ao empório do "Nix the Variety Dealer", simplesmente entre através da parede se precisar reabastecer seus suprimentos.
Há também um curandeiro no local, seu quarto é marcado com o símbolo de um santuário no mapa. Sua porta se abre apenas para um lado, para o exterior. É claro que fantasmas podem entrar, portas trancadas não são uma barreira para um fantasma.
Doom Bosses
Os cinco cômodos restantes abrigam uma espécie de Boss em cada um deles.
Ao usar o teleporte para entrar nas salas, você deve derrotar o Doom Boss do cômodo para que a porta seja destrancada e vocês possam sair. Esses Doom Bosses são mostradas no mapa a seguir.
A quantidade de cada espécie vai variar de quantos players entrem na sala, quanto mais gente, mais deles.
Trabalhando no sentido horário, são:
- Sala 1 – Dark Knight Creeper
- Sala 2 – Flesh Renderer
- Sala 3 – Impaler
- Sala 4 – Shadow Knight
- Sala 5 – Abyssmal Horror
Dark Father
Quando todas as cinco salas estiverem concluídas, o "Dark Father (Pai das Trevas)" surgirá na área central, conforme mostrado no mapa acima. Assim que ele for derrotado, a Doom Gauntlet se reseta.
Artefatos
Artefatos doom são concedidos a aventureiros que enfrentam as profundezas da Doom Dungeon e cruzam para a Gauntlet. Sempre que um dos habitantes desta área morre, há uma pequena chance de que um de seus atacantes seja premiado com um desses artefatos.
Quanto mais dano você der aos Doom Bosses e Dark Father em comparação aos outros players da sua equipe, mais chance de ser recompensado com algum dos itens abaixo terá. Nesse momento essa mensagem aparecerá em cima de seu personagem: “For your valor in combating the fallen creature, a special artifact has been bestowed upon you.”
- A quantidade de Luck de seu personagem influenciará na chance de receber um artefato.
Para verificar o nome do item basta passar o mouse sobre a imagem do mesmo.
Artefatos | Atributos |
---|---|
Artifact Rarity 11 Self Repair 5 Reflect Physical Damage 15% Defense Chance Increase 15% Lower Mana Cost 8% | |
Artifact Rarity 11 Spell Channeling Night Sight Defense Chance Increase 15% Faster Casting 1 | |
Artifact Rarity 11 Luck 200 Defense Chance Increase 15% Mage Armor | |
Artifact Rarity 11 Hit Point Increase 5 Hit Point Regeneration 10 | |
Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Mana Regeneration 2 Reflect Physical Damage 15% Lower Mana Cost 8% | |
Artifact Rarity 11 Strength Bonus 8 Luck 100 Damage Increase 20% | |
Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Mana Regeneration 4 Spell Damage Increase 10% | |
Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Mana Increase 15 Mana Regeneration 2 Lower Mana Cost 8% | |
Artifact Rarity 11 Hit Point Increase 10 Reflect Physical Damage 15% | |
Archery +20 Artifact Rarity 11 Dexterity Bonus 8 Night Sight Hit Chance Increase 15% | |
Artifact Rarity 11 Dexterity Bonus 15 Hit Point Regeneration 2 | |
Artifact Rarity 11 Durability 100% Stamina Increase 8 Hit Chance Increase 20% | |
Necromancy +20 Artifact Rarity 11 Spell Damage Increase 10% Mage Armor | |
Artifact Rarity 11 Faster Casting 2 Lower Mana Cost 10% Lower Reagent Cost 20% | |
Artifact Rarity 11 Hit Point Regeneration 2 Stamina Regeneration 3 Damage Increase 25% | |
Artifact Rarity 11 Luck 100 | |
Artifact Rarity 11 Dexterity Bonus 8 Stamina Regeneration 6 Hit Chance Increase 15% | |
Stealing +20 Stealth +20 Artifact Rarity 11 | |
Artifact Rarity 11 Strength Bonus 20 Reflect Physical Damage 15% Hit Chance Increase 15% | |
Artifact Rarity 11 Self Repair 5 Night Sight Reflect Physical Damage 15% | |
Artifact Rarity 11 Strength Bonus 8 Hit Point Regeneration 5 Stamina Regeneration 3 |