Mudanças entre as edições de "Animal Taming"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 6: | Linha 6: | ||
==Montarias Color== | ==Montarias Color== | ||
− | === | + | {| class="wikitable" |
− | == | + | | style="text-align:center;"| Animal |
− | + | | style="text-align:center;"| Foto | |
− | + | | style="text-align:center;"| Skill | |
+ | |- | ||
+ | | Iron | ||
+ | | [[File:A_iron.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Ceramic | ||
+ | | [[File:A_ceramic.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Bronze | ||
+ | | [[File:A_bronze.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Silver | ||
+ | | [[File:A_silver.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Gold | ||
+ | | [[File:A_gold.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | style="text-align:center;"| Animal | ||
+ | | style="text-align:center;"| Foto | ||
+ | | style="text-align:center;"| Skill Necessária | ||
+ | |- | ||
+ | | Radioactive | ||
+ | | [[File:A_radioactive.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Order | ||
+ | | [[File:A_order.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Chaos | ||
+ | | [[File:A_chaos.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Infernal | ||
+ | | [[File:A_infernal.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Celestial | ||
+ | | [[File:A_celestial.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Sun | ||
+ | | [[File:A_sun.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Moon | ||
+ | | [[File:A_moon.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Snow | ||
+ | | [[File:A_snow.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Ice | ||
+ | | [[File:A_ice.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Grass | ||
+ | | [[File:A_grass.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Flower | ||
+ | | [[File:A_flower.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Magma | ||
+ | | [[File:A_magma.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Mountain | ||
+ | | [[File:A_mountain.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Night | ||
+ | | [[File:A_night.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | | Candy | ||
+ | | [[File:A_candy.GIF]] | ||
+ | | XX.X | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> |
Edição das 17h40min de 14 de maio de 2020
O caminho de um domador de animais é longo e muitas vezes frustrante, mas com a capacidade de controlar animais e monstros, tornar-se um domador é bastante honorável e lucrativo.
Montarias
Montarias Especiais
Montarias Color
Animal | Foto | Skill |
Iron | XX.X | |
Ceramic | XX.X | |
Bronze | XX.X | |
Silver | XX.X | |
Gold | XX.X |