Mudanças entre as edições de "Doom Dungeon"
Linha 56: | Linha 56: | ||
| [[File:axe_of_the_heavens.gif|center|60px|Axe of the heavens]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Hit Lightning 50% <br/> Hit Chance Increase 15% <br/> Defense Chance Increase 15% <br/> Damage Increase 50% <br/> Physical Damage 100% <br/> Two-Handed Weapon <br/> Weapon Skill: Swordsmanship | | [[File:axe_of_the_heavens.gif|center|60px|Axe of the heavens]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Hit Lightning 50% <br/> Hit Chance Increase 15% <br/> Defense Chance Increase 15% <br/> Damage Increase 50% <br/> Physical Damage 100% <br/> Two-Handed Weapon <br/> Weapon Skill: Swordsmanship | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Blade_of_insanity.gif|center|60px| | + | | [[File:Blade_of_insanity.gif|center|60px|Blade of Insanity]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Hit Stamina Leech 100% <br/> Stamina Regeneration 2 <br/> Swing Speed Increase 30% <br/> Damage Increase 50% <br/> Physical Damage 100% <br/> One-Handed Weapon <br/> Weapon Skill: Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | [[File:bone_crusher.gif|center|60px| | + | | [[File:bone_crusher.gif|center|60px|Bone Crusher]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Hit Lower Defense 50% <br/> Strength Bonus 10 <br/> Damage Increase 75% <br/> Physical Damage 100% <br/> One-Handed Weapon <br/> Weapon Skill: Mace Fighting |
|- | |- | ||
− | | [[File:bracelet_of_health.gif|center|60px| | + | | [[File:bracelet_of_health.gif|center|60px|Bracelet of Health]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Hit Point Increase 5 <br/> Hit Point Regeneration 10 |
|- | |- | ||
− | | [[File:breath_of_the_dead.gif|center|60px| | + | | [[File:breath_of_the_dead.gif|center|60px|Breath of the dead]]|| Artifact Rarity 11 <br/> Hit Harm 25% <br/> Hit Life Leech 100% <br/> Spell Damage Increase 5% <br/> Damage Increase 50% <br/> Physical Damage 100% <br/> One-Handed Weapon <br/> Weapon Skill: Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | [[File:divine_countenance.gif|center|60px| | + | | [[File:divine_countenance.gif|center|60px|Divine Countenance]]|| Artifact Rarity 11 <br/>Intelligence Bonus 8<br/>Mana Regeneration 2<br/>Reflect Physical Damage 15% <br/> Lower Mana Cost 8% <br/> Physical Resist 8% <br/> Fire Resist 6% <br/> Cold Resist 9% <br/> Poison Resist 4% <br/> Energy Resist 25% |
|- | |- | ||
− | | [[File:frostbringer.gif|center|60px| | + | | [[File:frostbringer.gif|center|60px|Frostbrinder]]|| Artifact Rarity 11<br/>Hit Dispel 50% <br/> Stamina Regeneration 10<br/>Damage Increase 50%<br/>Cold Damage 100%<br/>Two-Handed Weapon<br/>Weapon Skill: Archery |
|- | |- | ||
− | | [[File:gauntlets_of_nobility.gif|center|60px| | + | | [[File:gauntlets_of_nobility.gif|center|60px|Gauntlets of Nobility]]|| Artifact Rarity 11<br/>Strength Bonus 8<br/>Luck 100<br/>Damage Increase 20%<br/>Physical Resist 18%<br/>Fire Resist 3%<br/>Cold Resist 1%<br/>Poison Resist 20%<br/>Energy Resist 3% |
|- | |- | ||
− | | [[File:hat_of_the_magi.gif|center|60px| | + | | [[File:hat_of_the_magi.gif|center|60px|Hat of the magi]]|| Artifact Rarity 11<br/>Intelligence Bonus 8<br/>Mana Regeneration 4<br/>Spell Damage Increase 10%<br/>Fire Resist 5%<br/>Cold Resist 9%<br/>Poison Resist 20%<br/>Energy Resist 20% |
|- | |- | ||
− | | [[File:helm_of_insight.gif|center|60px| | + | | [[File:helm_of_insight.gif|center|60px|Helm of Insight]]|| Artifact Rarity 11<br/>Intelligence Bonus 8<br/>Mana Increase 15<br/>Mana Regeneration 2<br/>Lower Mana Cost 8%<br/>Physical Resist 5%<br/>Fire Resist 3%<br/>Cold Resist 2%<br/>Poison Resist 3%<br/>Energy Resist 17% |
|- | |- | ||
− | | [[File:Holy_knights_breastplate.gif|center|60px| | + | | [[File:Holy_knights_breastplate.gif|center|60px|Holy knights breastplate]]|| Artifact Rarity 11<br/>Hit Point Increase 10<br/>Reflect Physical Damage 15%<br/>Physical Resist 35%<br/>Fire Resist 3%<br/>Cold Resist 2%<br/>Poison Resist 3%<br/>Energy Resist 2% |
|- | |- | ||
− | | [[File:hunters_headdress.gif|center|60px| | + | | [[File:hunters_headdress.gif|center|60px|Hunters Headdress]]|| Archery +20<br/>Artifact Rarity 11<br/>Dexterity Bonus 8<br/>Night Sight<br/>Hit Chance Increase 15%<br/>Physical Resist 2%<br/>Fire Resist 6%<br/>Cold Resist 23%<br/>Poison Resist 1%<br/>Energy Resist 7% |
|- | |- | ||
− | | [[File:jackals_collar.gif|center|60px| | + | | [[File:jackals_collar.gif|center|60px|Jackals Collar]]|| Artifact Rarity 11<br/>Dexterity Bonus 15<br/>Hit Point Regeneration 2<br/>Physical Resist 5%<br/>Fire Resist 23%<br/>Cold Resist 17%<br/>Poison Resist 3%<br/>Energy Resist 2% |
|- | |- | ||
− | | [[File:legacy_of_the_dread_lord.gif|center|60px| | + | | [[File:legacy_of_the_dread_lord.gif|center|60px|Legacy of the dread lord]]|| Artifact Rarity 10<br/>Spell Channeling<br/>Faster Cast Recovery 3<br/>Swing Speed Increase 30%<br/>Damage Increase 50%<br/>Physical Damage 100%<br/>Weapon Skill: Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | [[File:leggings_of_bane.gif|center|60px| | + | | [[File:leggings_of_bane.gif|center|60px|Leggings of bane]]|| Artifact Rarity 11<br/>Durability 100%<br/>Stamina Increase 8<br/>Hit Chance Increase 20%<br/>Physical Resist 4%<br/>Fire Resist 4%<br/>Cold Resist 4%<br/>Poison Resist 36%<br/>Energy Resist 2% |
|- | |- | ||
− | | [[File:midnight_bracers.gif|center|60px| | + | | [[File:midnight_bracers.gif|center|60px|Midnight Bracers]]|| Necromancy +20<br/>Artifact Rarity 11<br/>Spell Damage Increase 10%<br/>Physical Resist 23%<br/>Fire Resist 3%<br/>Cold Resist 4%<br/>Poison Resist 2%<br/>Energy Resist 4%<br/>Mage Armor |
|- | |- | ||
− | | [[File:ornament_of_the_magician.gif|center|60px| | + | | [[File:ornament_of_the_magician.gif|center|60px|Ornament of the Magician]]|| Artifact Rarity 11<br/>Faster Cast Recovery 3<br/>Faster Casting 2<br/>Lower Mana Cost 10%<br/>Lower Reagent Cost 20%<br/>Energy Resist 15% |
|- | |- | ||
− | | [[File:ornate_crown_of_the_harrower.gif|center|60px| | + | | [[File:ornate_crown_of_the_harrower.gif|center|60px|Ornate crown of the Harrower]]|| Artifact Rarity 11<br/>Hit Point Regeneration 2<br/>Stamina Regeneration 3<br/>Damage Increase 25%<br/>Physical Resist 3%<br/>Fire Resist 3%<br/>Cold Resist 4%<br/>Poison Resist 17%<br/>Energy Resist 4% |
|- | |- | ||
− | | [[File:ring_of_the_elements.gif|center|60px| | + | | [[File:ring_of_the_elements.gif|center|60px|Ring of the elements]]|| Artifact Rarity 11<br/>Luck 100<br/>Fire Resist 16%<br/>Cold Resist 16%<br/>Poison Resist 16%<br/>Energy Resist 16% |
|- | |- | ||
− | | [[File:ring_of_the_vile.gif|center|60px| | + | | [[File:ring_of_the_vile.gif|center|60px|Ring of the vile]]|| Artifact Rarity 11<br/>Dexterity Bonus 8<br/>Stamina Regeneration 6<br/>Hit Chance Increase 15%<br/>Poison Resist 20% |
|- | |- | ||
− | | [[File:Serpents_fang.gif|center|60px| | + | | [[File:Serpents_fang.gif|center|60px|Serpents Fang]]|| Hit Poison Area 100%<br/>Hit Chance Increase 15%<br/>Damage Increase 50%<br/>Poison Resist 15%<br/>Physical Damage 25%<br/>Poison Damage 75%<br/>One-Handed Weapon<br/>Weapon Skill: Fencing |
|- | |- | ||
− | | [[File:shadow_dancer_leggings.gif|center|60px| | + | | [[File:shadow_dancer_leggings.gif|center|60px|Shadow dancer leggings]]|| Stealing +20<br/>Stealth +20<br/>Artifact Rarity 11<br/>Physical Resist 17%<br/>Fire Resist 4%<br/>Cold Resist 3%<br/>Poison Resist 18%<br/>Energy Resist 18% |
|- | |- | ||
− | | [[File:spirit_of_the_totem.gif|center|60px| | + | | [[File:spirit_of_the_totem.gif|center|60px|Spirit of the totem]]|| Artifact Rarity 11<br/>Strength Bonus 20<br/>Reflect Physical Damage 15%<br/>Hit Chance Increase 15%<br/>Physical Resist 20%<br/>Fire Resist 3%<br/>Cold Resist 8%<br/>Poison Resist 4%<br/>Energy Resist 4% |
|- | |- | ||
− | | [[File:staff_of_the_magi.gif|center|60px| | + | | [[File:staff_of_the_magi.gif|center|60px|Staff of the magi]]|| Artifact Rarity 11<br/>Spell Channeling<br/>Mage Weapon -0 Skill<br/>Faster Casting 1<br/>Damage Increase 50%<br/>Energy Damage 100%<br/>Two-Handed Weapon<br/>Weapon Skill: Mace Fighting |
|- | |- | ||
− | | [[File:the_beserkers_maul.gif|center|60px| | + | | [[File:the_beserkers_maul.gif|center|60px|The beserkers]]|| Artifact Rarity 11<br/>Swing Speed Increase 75%<br/>Damage Increase 50%<br/>Physical Damage 100%<br/>One-Handed Weapon<br/>Weapon Skill: Mace Fighting |
|- | |- | ||
− | | [[File:the_dragon_slayer.gif|center|60px| | + | | [[File:the_dragon_slayer.gif|center|60px|The Dragon Slayer]]|| Artifact Rarity 11<br/>Dragon Slayer<br/>Luck 110<br/>Damage Increase 50%<br/>Fire Resist 20%<br/>Use Best Weapon Skill<br/>Energy Damage 100%<br/>One-Handed Weapon<br/>Weapon Skill: Fencing |
|- | |- | ||
− | | [[File:the_dryad_bow.gif|center|60px| | + | | [[File:the_dryad_bow.gif|center|60px|The Dryad Bow]]|| Random Skill +5 or +10<br/>Artifact Rarity 11<br/>Self Repair 5<br/>Swing Speed Increase 50%<br/>Damage Increase 35%<br/>Poison Resist 15%<br/>Physical Damage 100%<br/>Two-Handed Weapon<br/>Weapon Skill: Archery |
|- | |- | ||
− | | [[File:the_taskmaster.gif|center|60px| | + | | [[File:the_taskmaster.gif|center|60px|The Taskmaster]]|| Artifact Rarity 10<br/>Hit Poison Area 100%<br/>Dexterity Bonus 5<br/>Hit Chance Increase 15%<br/>Damage Increase 50%<br/>Poison Damage 100%<br/>One-Handed Weapon<br/>Weapon Skill: Fencing |
|- | |- | ||
− | | [[File:tunic_of_fire.gif|center|60px| | + | | [[File:tunic_of_fire.gif|center|60px|Tunic of fire]]|| Artifact Rarity 11<br/>Self Repair 5<br/>Night Sight<br/>Reflect Physical Damage 15%<br/>Physical Resist 24%<br/>Fire Resist 34%<br/>Cold Resist 4%<br/>Poison Resist 1%<br/>Energy Resist 2% |
|- | |- | ||
− | | [[File:voice_of_the_fallen_king.gif|center|60px| | + | | [[File:voice_of_the_fallen_king.gif|center|60px|Voice of the fallen king]]|| Artifact Rarity 11<br/>Strength Bonus 8<br/>Hit Point Regeneration 5<br/>Stamina Regeneration 3<br/>Physical Resist 2%<br/>Fire Resist 4%<br/>Cold Resist 18%<br/>Poison Resist 3%<br/>Energy Resist 18% |
|} | |} |
Edição das 00h28min de 3 de maio de 2020
- A Doom Dungeon é uma masmorra que tem sua entrada localizada em Malas, ao leste de Umbra na floresta corrompida.
- A entrada escura acima do solo encerra em uma curta passagem que termina em um buraco.
- A Entrada
- B Gate de saída
- C Lever Puzzle
- D Lamp Room
- E Bone Daemon Room
- F Victoria a feiticeira
- G Sino dos mortos (Entrada Doom Gauntlet)
- H Nix the Variety Dealer
- I The Healer Shop
- J-O O Gauntlet (Boss)
- P Saída do Gauntlet
Doom Gauntlet
Uma passagem secreta e escondida - marcada com uma linha pontilhada no mapa, leva ao empório do "Nix the Variety Dealer", simplesmente entre através da parede se precisar reabastecer seus suprimentos.
Há também um curandeiro no local, seu quarto é marcado com o símbolo de um santuário no mapa. Sua porta se abre apenas para um lado, para o exterior. É claro que fantasmas podem entrar, portas trancadas não são uma barreira para um fantasma.
Os cinco quartos restantes abrigam os habitantes da dungeon. A porta de cada quarto trava quando você entra. Você deve derrotar os habitantes da sala para destrancar a porta, essas criaturas são mostradas no mapa. Trabalhando no sentido horário, são:
- Sala 1 – Dark Knight Creeper
- Sala 2 – Flesh Renderer
- Sala 3 – Impaler
- Sala 4 – Shadow Knight
- Sala 5 – Abyssmal Horror
Quando todas as cinco salas estiverem concluídas, o "Dark Father (Pai das Trevas)" surgirá na área central, conforme mostrado no mapa acima.
Artefatos
Artefatos doom são concedidos a aventureiros que enfrentam as profundezas da Doom Dungeon e cruzam para a Gauntlet. Sempre que um dos habitantes desta área morre, há uma pequena chance de que um de seus atacantes seja premiado com um desses artefatos.
Artefatos | Atributos |
---|---|
Artifact Rarity 11 Self Repair 5 Reflect Physical Damage 15% Defense Chance Increase 15% Lower Mana Cost 8% Physical Resist 15% Fire Resist 1% | |
Artifact Rarity 11 Spell Channeling Night Sight Defense Chance Increase 15% Faster Casting 1 Energy Resist 1% | |
Artifact Rarity 11 Luck 200 Defense Chance Increase 15% Physical Resist 2% Fire Resist 4% Cold Resist 3% Poison Resist 3% Energy Resist 4% Mage Armor | |
Artifact Rarity 11 Hit Lightning 50% Hit Chance Increase 15% Defense Chance Increase 15% Damage Increase 50% Physical Damage 100% Two-Handed Weapon Weapon Skill: Swordsmanship | |
Artifact Rarity 11 Hit Stamina Leech 100% Stamina Regeneration 2 Swing Speed Increase 30% Damage Increase 50% Physical Damage 100% One-Handed Weapon Weapon Skill: Swordsmanship | |
Artifact Rarity 11 Hit Lower Defense 50% Strength Bonus 10 Damage Increase 75% Physical Damage 100% One-Handed Weapon Weapon Skill: Mace Fighting | |
Artifact Rarity 11 Hit Point Increase 5 Hit Point Regeneration 10 | |
Artifact Rarity 11 Hit Harm 25% Hit Life Leech 100% Spell Damage Increase 5% Damage Increase 50% Physical Damage 100% One-Handed Weapon Weapon Skill: Swordsmanship | |
Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Mana Regeneration 2 Reflect Physical Damage 15% Lower Mana Cost 8% Physical Resist 8% Fire Resist 6% Cold Resist 9% Poison Resist 4% Energy Resist 25% | |
Artifact Rarity 11 Hit Dispel 50% Stamina Regeneration 10 Damage Increase 50% Cold Damage 100% Two-Handed Weapon Weapon Skill: Archery | |
Artifact Rarity 11 Strength Bonus 8 Luck 100 Damage Increase 20% Physical Resist 18% Fire Resist 3% Cold Resist 1% Poison Resist 20% Energy Resist 3% | |
Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Mana Regeneration 4 Spell Damage Increase 10% Fire Resist 5% Cold Resist 9% Poison Resist 20% Energy Resist 20% | |
Artifact Rarity 11 Intelligence Bonus 8 Mana Increase 15 Mana Regeneration 2 Lower Mana Cost 8% Physical Resist 5% Fire Resist 3% Cold Resist 2% Poison Resist 3% Energy Resist 17% | |
Artifact Rarity 11 Hit Point Increase 10 Reflect Physical Damage 15% Physical Resist 35% Fire Resist 3% Cold Resist 2% Poison Resist 3% Energy Resist 2% | |
Archery +20 Artifact Rarity 11 Dexterity Bonus 8 Night Sight Hit Chance Increase 15% Physical Resist 2% Fire Resist 6% Cold Resist 23% Poison Resist 1% Energy Resist 7% | |
Artifact Rarity 11 Dexterity Bonus 15 Hit Point Regeneration 2 Physical Resist 5% Fire Resist 23% Cold Resist 17% Poison Resist 3% Energy Resist 2% | |
Artifact Rarity 10 Spell Channeling Faster Cast Recovery 3 Swing Speed Increase 30% Damage Increase 50% Physical Damage 100% Weapon Skill: Swordsmanship | |
Artifact Rarity 11 Durability 100% Stamina Increase 8 Hit Chance Increase 20% Physical Resist 4% Fire Resist 4% Cold Resist 4% Poison Resist 36% Energy Resist 2% | |
Necromancy +20 Artifact Rarity 11 Spell Damage Increase 10% Physical Resist 23% Fire Resist 3% Cold Resist 4% Poison Resist 2% Energy Resist 4% Mage Armor | |
Artifact Rarity 11 Faster Cast Recovery 3 Faster Casting 2 Lower Mana Cost 10% Lower Reagent Cost 20% Energy Resist 15% | |
Artifact Rarity 11 Hit Point Regeneration 2 Stamina Regeneration 3 Damage Increase 25% Physical Resist 3% Fire Resist 3% Cold Resist 4% Poison Resist 17% Energy Resist 4% | |
Artifact Rarity 11 Luck 100 Fire Resist 16% Cold Resist 16% Poison Resist 16% Energy Resist 16% | |
Artifact Rarity 11 Dexterity Bonus 8 Stamina Regeneration 6 Hit Chance Increase 15% Poison Resist 20% | |
Hit Poison Area 100% Hit Chance Increase 15% Damage Increase 50% Poison Resist 15% Physical Damage 25% Poison Damage 75% One-Handed Weapon Weapon Skill: Fencing | |
Stealing +20 Stealth +20 Artifact Rarity 11 Physical Resist 17% Fire Resist 4% Cold Resist 3% Poison Resist 18% Energy Resist 18% | |
Artifact Rarity 11 Strength Bonus 20 Reflect Physical Damage 15% Hit Chance Increase 15% Physical Resist 20% Fire Resist 3% Cold Resist 8% Poison Resist 4% Energy Resist 4% | |
Artifact Rarity 11 Spell Channeling Mage Weapon -0 Skill Faster Casting 1 Damage Increase 50% Energy Damage 100% Two-Handed Weapon Weapon Skill: Mace Fighting | |
Artifact Rarity 11 Swing Speed Increase 75% Damage Increase 50% Physical Damage 100% One-Handed Weapon Weapon Skill: Mace Fighting | |
Artifact Rarity 11 Dragon Slayer Luck 110 Damage Increase 50% Fire Resist 20% Use Best Weapon Skill Energy Damage 100% One-Handed Weapon Weapon Skill: Fencing | |
Random Skill +5 or +10 Artifact Rarity 11 Self Repair 5 Swing Speed Increase 50% Damage Increase 35% Poison Resist 15% Physical Damage 100% Two-Handed Weapon Weapon Skill: Archery | |
Artifact Rarity 10 Hit Poison Area 100% Dexterity Bonus 5 Hit Chance Increase 15% Damage Increase 50% Poison Damage 100% One-Handed Weapon Weapon Skill: Fencing | |
Artifact Rarity 11 Self Repair 5 Night Sight Reflect Physical Damage 15% Physical Resist 24% Fire Resist 34% Cold Resist 4% Poison Resist 1% Energy Resist 2% | |
Artifact Rarity 11 Strength Bonus 8 Hit Point Regeneration 5 Stamina Regeneration 3 Physical Resist 2% Fire Resist 4% Cold Resist 18% Poison Resist 3% Energy Resist 18% |