Mudanças entre as edições de "Tesouros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 12: | Linha 12: | ||
! style="width: 600px;" | Monstros | ! style="width: 600px;" | Monstros | ||
|- | |- | ||
− | |Level 1 ||Plainly Drawn ||Ruin, Reagentes e Joias ||Monstros level 1 ||[[File:monlevel1.png|100px]] | + | |Level 1 ||Plainly Drawn ||Arma Ruin, Reagentes e Joias ||Monstros level 1 ||[[File:monlevel1.png|100px]] |
|- | |- | ||
− | |Level 2 ||Expertly Drawn ||Might e Item Newbie% ||Monstros level 2 ||[[File:monlevel2.png|100px]] | + | |Level 2 ||Expertly Drawn ||Arma Might e Item Newbie% ||Monstros level 2 ||[[File:monlevel2.png|100px]] |
|- | |- | ||
− | |Level 3 ||Adeptly Drawn ||Force e Item Newbie% ||Monstros level 3 ||[[File:monlevel3.png|100px]] | + | |Level 3 ||Adeptly Drawn ||Arma Force e Item Newbie% ||Monstros level 3 ||[[File:monlevel3.png|100px]] |
|- | |- | ||
− | |Level 4 ||Cleverly Drawn ||Power e Item Newbie% ||Elder Gazer, Lich Lord... ||[[File:egazer.png|100px]] | + | |Level 4 ||Cleverly Drawn ||Arma Power e Item Newbie% ||Elder Gazer, Lich Lord... ||[[File:egazer.png|100px]] |
|- | |- | ||
− | |Level 5 ||Deviously Drawn ||Vanquishing e Item Newbie% ||Poison elemental, Blood Elemental, Titan, Ancient Wyrm, Skeletal Dragon, Succubbus, Rotting Corpse, Greater Dragon... ||[[File:Titan.png|100px]] | + | |Level 5 ||Deviously Drawn ||Arma Vanquishing e Item Newbie% ||Poison elemental, Blood Elemental, Titan, Ancient Wyrm, Skeletal Dragon, Succubbus, Rotting Corpse, Greater Dragon... ||[[File:Titan.png|100px]] |
|- | |- | ||
− | |Level 6 ||Ingeniously Drawn ||Vanquishing com efeito de power orb, Itens Newbie e Talisman ([[Sistema de Talismans]]) ||Loot de [[Monstros Meteor]] da lista de nivel 5 ||[[File:monmeteor.png|100px]] | + | |Level 6 ||Ingeniously Drawn ||Arma Vanquishing com efeito de power orb, Itens Newbie e Talisman ([[Sistema de Talismans]]) ||Loot de [[Monstros Meteor]] da lista de nivel 5 ||[[File:monmeteor.png|100px]] |
|} | |} |
Edição das 00h02min de 24 de abril de 2022
O sistema de tesouros é composto por 6 tipos de mapas.
Os ítens dos mapas variam de acordo com o seu nível. Quanto maior o nível, melhor serão os itens que virão nele. Desde gold em maior quantidade até itens newbies e armas especiais.
Para abrir os mapas de level 1 e level 2, esteja equipando uma picareta normal na posição indicada. Para o nivel 3 você precisa pelo menos uma Silver Pickaxe. Já para o nível 4 e nível 5 você precisará de uma Golden Pickaxe nas mãos para desenterrar o tesouro.
Level | Nome | Loot | Monstros | |
---|---|---|---|---|
Level 1 | Plainly Drawn | Arma Ruin, Reagentes e Joias | Monstros level 1 | 100px |
Level 2 | Expertly Drawn | Arma Might e Item Newbie% | Monstros level 2 | 100px |
Level 3 | Adeptly Drawn | Arma Force e Item Newbie% | Monstros level 3 | 100px |
Level 4 | Cleverly Drawn | Arma Power e Item Newbie% | Elder Gazer, Lich Lord... | 100px |
Level 5 | Deviously Drawn | Arma Vanquishing e Item Newbie% | Poison elemental, Blood Elemental, Titan, Ancient Wyrm, Skeletal Dragon, Succubbus, Rotting Corpse, Greater Dragon... | 100px |
Level 6 | Ingeniously Drawn | Arma Vanquishing com efeito de power orb, Itens Newbie e Talisman (Sistema de Talismans) | Loot de Monstros Meteor da lista de nivel 5 | 100px |