Mudanças entre as edições de "Tailoring"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 168: | Linha 168: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Veja também== | ||
+ | [[Couros]] |
Edição atual tal como às 22h41min de 8 de outubro de 2020
Função: Criar roupas e itens mágicos que podem ser usados como roupa.
Praticar: É preciso utilizar um kit de costura (sewing kit). -> <-
- Coloque os materiais necessários na mochila e utilize o Sewing Kit.
Categoria | Item | Skill necessária | Material necessário |
---|---|---|---|
Hats | skullcap | Tailoring: 0.0 | 2 folded cloth |
bandana | Tailoring: 0.0 | 2 folded cloth | |
floppy hat | Tailoring: 6.2 | 11 folded cloth | |
cap | Tailoring: 6.2 | 11 folded cloth | |
wide-brim hat | Tailoring: 6.2 | 12 folded cloth | |
straw hat | Tailoring: 6.2 | 10 folded cloth | |
tall straw hat | Tailoring: 6.7 | 13 folded cloth | |
wizard's hat | Tailoring: 7.2 | 15 folded cloth | |
boonet | Tailoring: 6.2 | 11 folded cloth | |
feathered hat | Tailoring: 6.2 | 12 folded cloth | |
tricorne hat | Tailoring: 6.2 | 12 folded cloth | |
jester hat | Tailoring: 7.2 | 15 folded cloth | |
Shirts | doublet | Tailoring: 0.0 | 8 folded cloth |
shirt | Tailoring: 20.7 | 8 folded cloth | |
fancy shirt | Tailoring: 24.8 | 8 folded cloth | |
tunic | Tailoring: 0.0 | 12 folded cloth | |
surcoat | Tailoring: 8.2 | 14 folded cloth | |
plain dress | Tailoring: 12.4 | 10 folded cloth | |
fancy dress | Tailoring: 33.1 | 12 folded cloth | |
cloak | Tailoring: 41.1 | 14 folded cloth | |
robe | Tailoring: 53.9 | 20 folded cloth | |
jester suit | Tailoring: 8.2 | 24 folded cloth | |
Pants | Short Pants | Tailoring: 24.8 | 6 folded cloth |
Long Pants | Tailoring: 24.8 | 8 folded cloth | |
Kilt | Tailoring: 20.7 | 8 folded cloth | |
Skirt | Tailoring: 29.0 | 12 folded cloth | |
Miscellaneous | Body sash | Tailoring: 4.1 | 4 folded cloth |
Half apron | Tailoring: 20.7 | 6 folded cloth | |
Full apron | Tailoring: 29.0 | 10 folded cloth | |
Oil Cloth | Tailoring: 74.6 | 1 folded cloth | |
Leather Armor | Leather Gorget | Tailoring: 53.9 | 4 Cut up leather |
Leather Cap | Tailoring: 6.2 | 2 Cut up leather | |
Leather Gloves | Tailoring: 51.8 | 3 Cut up leather | |
Leather Sleeves | Tailoring: 53.9 | 4 Cut up leather | |
Leather Leggings | Tailoring: 66.3 | 10 Cut up leather | |
Leather Tunic | Tailoring: 70.5 | 12 Cut up leather | |
Studded Armor | Studded Gorget | Tailoring: 78.8 | 6 Cut up leather |
Studded Gloves | Tailoring: 82.9 | 8 Cut up leather | |
Studded Sleeves | Tailoring: 87.1 | 10 Cut up leather | |
Studded Leggings | Tailoring: 91.2 | 12 Cut up leather | |
Studded Tunic | Tailoring: 94.0 | 14 Cut up leather | |
Female Armor | Leather Shorts | Tailoring: 62.2 | 10 Cut up leather |
Leather Skirt | Tailoring: 58.0 | 6 Cut up leather | |
Leather Bustier | Tailoring: 58.0 | 6 Cut up leather | |
Studded Bustier | Tailoring: 82.9 | 8 Cut up leather | |
Leather Armor | Tailoring: 62.2 | 8 Cut up leather | |
Studded Armor | Tailoring: 87.1 | 10 Cut up leather | |
Bone Armor | Bone Helmet | Tailoring: 85.0 | 2 Bone 4 Cut up leather |
Bone Gloves | Tailoring: 89.0 | 2 Bone 6 Cut up leather | |
Bone Arms | Tailoring: 92.0 | 4 Bone 8 Cut up leather | |
Bone Leggings | Tailoring: 95.0 | 6 Bone 10 Cut up leather | |
Bone Armor | Tailoring: 96.0 | 10 Bone 12 Cut up leather | |
Roupas Mágicas | Cape of Meditation | Tailoring: 41.4 Meditation: 70.0 |
50 Folded Cloth |
Sash of Strength | Tailoring: 42.6 Magery: 60.0 |
50 Folded Cloth | |
Robe of Bless | Tailoring: 53.9 Magery: 80.0 |
50 Folded Cloth 50 Garlic 50 Mandrake Root | |
Dress of Bless | Tailoring: 49.6 Magery: 80.0 |
50 Folded Cloth 50 Garlic 50 Mandrake Root | |
Robe of Regeneration | Tailoring: 53.9 Magery: 60.0 |
50 Folded Cloth 100 Ginseng | |
Mascaras Mágicas | Magic Bear Mask of Hits | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Bear Mask 300 Black Pearl |
Magic Bear Mask of Mana | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Bear Mask 300 Eye of Newt | |
Magic Bear Mask of Stamina | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Bear Mask 300 Ginseng | |
Magic Tribal Mask of Hits | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Tribal Mask 300 Black Pearl | |
Magic Tribal Mask of Mana | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Tribal Mask 300 Eye of Newt | |
Magic Tribal Mask of Stamina | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Tribal Mask 300 Ginseng | |
Magic Deer Mask of Hits | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Deer Mask 300 Black Pearl | |
Magic Deer Mask of Mana | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Deer Mask 300 Eye of Newt | |
Magic Deer Mask of Stamina | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Deer Mask 300 Ginseng | |
Magic Tribal Mask of Hits | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Tribal Mask 300 Black Pearl | |
Magic Tribal Mask of Mana | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Tribal Mask 300 Eye of Newt | |
Magic Tribal Mask of Stamina | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Tribal Mask 300 Ginseng | |
Magic Orc Mask of Hits | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Orc Mask 300 Black Pearl | |
Magic Orc Mask of Mana | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Orc Mask 300 Eye of Newt | |
Magic Orc Mask of Stamina | Tailoring: 72.6 Magery: 60.0 |
10 Pile of Hides 1 Orc Mask 300 Ginseng |